Automobile Wasser-Kühlplatten Turm-Doppelstation Helium-Leckprüfgerät
Klassifizierung: Kühl- und Wärmeabfuhr-Heliumlecksuchgeräte
Technische Parameter
Be- und Entladen | Vorderseite Materialzufuhr,Rückseite Materialentnahme |
Heliumrückgewinnungsrate | ≥95% |
Aufblasdruck | Niederdruck ≤1Mpa, Hochdruck: 1Mpa-3Mpa |
Leckrate prüfen | 1.0×10-6mbar·l/s |
Produktionszyklus | 100S/Karton |
Türöffnungsmechanismus | Oben und unten geradlinig ziehende Methode |
Innendimension des Vakuumbehälters | Nach Form und Größe des zu prüfenden Werkstücks maßgeschneidert |
Steuerungsart | PLC-Steuerung, Touchscreen-Bedienung |
Schlüssel wörter:
Kühl- und Wärmeabfuhr-Heliumlecksuchgeräte
und
die
eine
Verwandte Empfehlungen
Produkt beratung
Wenn Sie Vorschläge oder Feedback zu unserem Unternehmen haben, geben Sie bitte die relevanten Informationen auf dieser Seite ein und senden Sie sie ab. Wir werden Mitarbeiter haben, die Sie rechtzeitig kontaktieren oder uns direkt anrufen.