Lecksuchgerät von Leybold
Klassifizierung: Helium-Massenspektrometer-Lecksuchgerät
Technische Parameter
Spezifikation | PHOENIX Quadro TRIVAC D2.5E |
Minimale nachweisbare Heliumleckrate im Vakuummodus | 5x10-12mbar.L/S |
Reaktionszeit | <1s |
Maximaler Eingangsdruck | 15 mbar |
Heliumabzugsgeschwindigkeit ULTRA | >3.1 L/S |
Nachweisbare Gase | 4He, H2, Massenzahl 3 |
Minimale nachweisbare Heliumleckrate im Absaugmodus | 1x10-8mbar .L/S |
Durchflussrate der Absaugpistole SL300 | 20-25 sccm |
Messbereich | 12 Größenordnungen |
Startzeit | 110 s |
Ionenquelle | Doppelglühdraht |
Schlüssel wörter:
Helium-Massenspektrometer-Lecksuchgerät
nachweisbare
der
minimale
vorhergehende Zeile: Nicht mehr!
nächster Artikel: PFEIFFER Leckdetektor
Verwandte Empfehlungen
Produkt beratung
Wenn Sie Vorschläge oder Feedback zu unserem Unternehmen haben, geben Sie bitte die relevanten Informationen auf dieser Seite ein und senden Sie sie ab. Wir werden Mitarbeiter haben, die Sie rechtzeitig kontaktieren oder uns direkt anrufen.