Agilent Lecksuchgerät
Klassifizierung: Helium-Massenspektrometer-Lecksuchgerät
Technische Parameter
Leistungsindikatoren | PR02/PD03 | BR15/BM15&BD30/MC30 | |
Leistung | Integrierte Vorpumpe | Externe Vorpumpe und Wagen | |
Vorpumpe | Ölmechanische Pumpe | DS-42 2m³/hr(34l/m) | DS-302 14m³/hr(232l/m) |
Schraubenvakuumpumpe | Trockenpumpen-Kombination -2 m³/hr(34l/m) | TS-620 30m³/h(500l/m) | |
Minimale Leckrate unter Heliumhintergrund von 1000ppm | 5x10-12atm·cc/sec 5x10-12mbar·l/s 5x10-13Pam³/mechelium | ||
Maximaler Druck am Testanschluss | 13Mbar,10Torr,1330Pa | ||
Heliumabsauggeschwindigkeit am Testanschluss | 1.8L/S | ||
Kalibrierungsprogramm | Automatisch oder manuell (integriert oder extern) | ||
Heliumhintergrund Nullstellung | Tastendruck Nullstellung mit Nullpunktverfolgung | ||
Bedienoberfläche | HD-Farbdisplay, TFT-Touchscreen | ||
Sprachauswahl | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch | ||
Zyklische Prüfung | Programmierbare Grobabsaugzeit/Prüfzeit, Festlegung von Ausschusspunkten | ||
Reaktionszeit | <0.5s | ||
Sollwert | Standard: 5 Sollwerte; ständig offen oder geschlossen: 3 Leckratenpunkte; 1 Druckpunkt; 1 akustischer Punkt | ||
Serielle Schnittstelle | RS-232 Relaisausgangsschnittstelle, 9600 Baud (DB-9S) | ||
Relais-I/O-Ausgang | Relaisausgang, 5-24 Volt Gleichstromausgang und -eingang (DB-25S) | ||
Drahtlose Fernbedienung (optional) | 2.4GHz ISM-Band, 100 Meter (328 Fuß) Reichweite, 4 AA-Batterien oder 5 Volt Gleichstromversorgung | ||
Schlüssel wörter:
Helium-Massenspektrometer-Lecksuchgerät
die
und
oder
von
vorhergehende Zeile: Rui Cheng Lecksuchgerät
nächster Artikel: Nicht mehr!
Verwandte Empfehlungen
Produkt beratung
Wenn Sie Vorschläge oder Feedback zu unserem Unternehmen haben, geben Sie bitte die relevanten Informationen auf dieser Seite ein und senden Sie sie ab. Wir werden Mitarbeiter haben, die Sie rechtzeitig kontaktieren oder uns direkt anrufen.